Ваша корзина пуста
Главная   Контакты   Карта сайта   Сделать стартовой   Добавить в избранное      Регистрация...



Сварка сварочное оборудование Сварка газосварочное оборудование
Рейтинг Сварка: сварочное оборудование сварочные электроды сварочная проволока ферросплавы

Сравнительная характеристика горелок TIG

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК TIG ДЛЯ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ Марка Максималь-ный ток, А Пост. Перем. Диаметр применяе-мого электрода, мм Количество осей поворота головки Нали-чие кнопки Нали-чие краника Мас-са, кг Длина шлей-фа, м Вид охлаждения
АГНИ-22М 100 80 2; 3; 4 нет нет есть 2 воздушное
АГНИ-18М 160 2; 3; 4 две есть нет 4 воздушное
АГНИ-18Му 160 2; 3; 4 две есть нет 4 воздушное
АГНИ-03/04 180 2; 3 одна есть есть 4 воздушное
АГНИ-03/07М 180 2; 3; 4 две есть есть 4 воздушное
АГНИ-16М 180 2; 3; 4 две есть нет 4 воздушное
АГНИ-03М 200 2; 3; 4 одна есть есть 4 воздушное
АГНИ-12М 200 2; 3; 4 одна есть нет 4 воздушное
АГНИ-14 200 2; 3 одна есть нет 4 воздушное
АГНИ-07М 315 3; 4; 5 две есть есть 4 водяное
АГНИ-07Му 315 3; 4; 5 две есть есть 4 водяное
АГНИ-13М 315 3; 4; 5 одна есть нет 4 водяное
АГНИ-13Му 315 3; 4; 5 одна есть нет 4 водяное
АГНИ-17М 315 3; 4; 5 две есть нет 4 водяное
АГНИ-17Му 315 3; 4; 5 две есть нет 4 водяное
АГНИ-25 500 4; 5; 6 две есть нет 4 водяное
ГДС-160 160 2; 3; 4 нет нет есть 2,8 5 воздушное
ГДС-500 500 4; 5; 6 нет нет есть 3,3 водяное
Tig 9V 110 95 0,5-1,6 М.б. есть есть 4 воздушное
Freetig 17 140 125 0.5?2.4 нет нет нет 4 воздушное
LMT 150V 150 110 0.5?3.2 4 воздушное
LMT 150FV 150 105 0.5?3.2 4 воздушное
Sintig 18 320 270 0.5?4 нет есть 4 водяное
Sintig 26 180 150 0.5?4 нет есть 4 воздушное
SRT 17 140 125 0.5?2.4 есть нет 4 воздушное
SRT 26 180 130 0.5?4 есть нет 4 воздушное
Tig 26V 180 150 0.5?4 М.б. нет есть 4 воздушное
Freetig 20 250 220 0.5?3.2 нет нет нет 4 водяное
Полезная информация


Последние объявленияПопулярные объявления